Leaderboards
Hall of Fame
The Cinch RSNC Hall of Fame honors all the contestants for their outstanding contribution to Cinch RSNC’s basic purpose of the public exhibition and constant promotion of the Sorting Horse, and an exemplary contribution of time, effort and interest in Cinch RSNC and its basic endeavors.
Top 10 All-Time Money Earners
| # | Name | Earnings |
|---|---|---|
| 1 | Joel Lesh | $663,634.39 |
| 2 | Logan Wolfe | $545,636.25 |
| 3 | Travis Roberson | $338,997.19 |
| 4 | Kason Wolfe | $316,174.24 |
| 5 | DeRoy White | $305,527.24 |
| 6 | Tanner Keith | $296,212.55 |
| 7 | Jessie Wolfe | $295,911.41 |
| 8 | Bob McPherson | $279,915.97 |
| 9 | Larry Newport | $270,695.73 |
| 10 | Dave Schaffner | $267,420.68 |
Platinum Hall of Fame ~ $100,000+ All Time Money Earner
| # | Name | Earnings |
|---|---|---|
| 1 | Kevin Reese | $264,651.39 |
| 2 | Shelley Fitzgerald | $256,260.86 |
| 3 | Tommy Roberson | $251,897.39 |
| 4 | Brian Buckner | $249,667.80 |
| 5 | Dan Weigand | $216,032.60 |
| 6 | Doug Pritchett | $213,680.83 |
| 7 | Jared Lesh | $212,141.20 |
| 8 | Matt Stevens | $203,440.24 |
| 9 | Travis Freiheit | $200,227.05 |
| 10 | Kody Ward | $199,966.62 |
| 11 | Jordan Lesh | $197,698.10 |
| 12 | Kris Doornink | $189,726.00 |
| 13 | Tanner Sperle | $184,590.23 |
| 14 | Rodi Torres | $172,343.16 |
| 15 | John Spencer | $171,878.75 |
| 16 | Cheyenne Koesters | $167,886.00 |
| 17 | Tony Field | $165,020.32 |
| 18 | Chris Mangold | $159,844.25 |
| 19 | Pam Haar | $156,445.05 |
| 20 | Dave Wolfe | $155,615.66 |
| 21 | Colette Lesh | $147,770.00 |
| 22 | Kai Clark | $140,097.00 |
| 23 | Danny Sodrel | $138,926.75 |
| 24 | Bo Wells | $138,692.64 |
| 25 | Cali Brookshire | $135,626.41 |
| 26 | Ella Snyder | $134,103.28 |
| 27 | Joe Sansone | $133,127.91 |
| 28 | Greg Hohmann | $132,312.35 |
| 29 | Van Gemmill | $131,210.37 |
| 30 | Terry Brooks | $130,024.24 |
| 31 | Devon Lyles | $129,306.37 |
| 32 | Annie Terrell | $129,131.06 |
| 33 | Iosvany Castillo | $127,759.00 |
| 34 | Kori Haile | $127,608.00 |
| 35 | Joe Burns | $125,860.96 |
| 36 | Caitlin Acree | $125,426.60 |
| 37 | Sidney Rasmussen | $122,605.00 |
| 38 | Tom Field | $122,073.30 |
| 39 | Preston Ammerman | $121,663.00 |
| 40 | Steve Freiheit | $119,935.20 |
| 41 | Kim Christy | $119,374.61 |
| 42 | Dustin Johnson | $118,689.97 |
| 43 | Bill Womack | $117,900.73 |
| 44 | Kaitlyn Roberson | $117,800.00 |
| 45 | Claudia Hershey-Speer | $117,424.87 |
| 46 | Randy Moore | $117,303.00 |
| 47 | Connor Keith | $115,671.78 |
| 48 | Will McKee | $115,130.74 |
| 49 | Kenneth Altom | $112,905.00 |
| 50 | Rusty Day | $112,670.59 |
| 51 | Tim Field | $112,631.52 |
| 52 | Jennifer Marshall | $112,494.83 |
| 53 | Trisha Field | $112,157.03 |
| 54 | Eddy Seaton | $109,228.50 |
| 55 | Rod Bryner | $108,239.73 |
| 56 | Duane Daniel | $108,165.06 |
| 57 | Bill Lawless | $108,071.23 |
| 58 | Sage Bach | $107,892.00 |
| 59 | Colleen Galloway | $107,821.40 |
| 60 | Beth Lindler | $107,627.90 |
| 61 | Brandon Kruger | $107,495.30 |
| 62 | Ricky Day | $107,345.36 |
| 63 | Aubree Coker | $107,163.00 |
| 64 | Wayne McNeel | $106,308.10 |
| 65 | Sadey Rasmussen | $106,183.00 |
| 66 | Hannah Damone | $106,117.83 |
| 67 | Clay Mills | $105,405.83 |
| 68 | Trent Field | $104,863.05 |
| 69 | Bronson Kruger | $103,715.00 |
| 70 | Christy Pritchett | $103,646.83 |
| 71 | Scott Finley | $103,399.25 |
| 72 | Trever Field | $102,472.64 |
| 73 | Hunter Brzymialkiewicz | $102,460.00 |
| 74 | Wally Hays | $102,077.05 |
| 75 | Bob Chavers | $102,038.58 |
| 76 | Josh Cochran | $100,894.50 |
| 77 | Sheri McPherson | $100,483.00 |
| 78 | Jerry Salter | $100,266.10 |
Gold Hall of Fame ~ $75,000+ All Time Money Earner
| # | Name | Earnings |
|---|---|---|
| 1 | Curtis Copple | $99,506.04 |
| 2 | Renee Leach | $97,679.16 |
| 3 | Louie Saggione | $97,678.50 |
| 4 | Trent Knight | $97,256.00 |
| 5 | Patrick Moellendorf | $97,224.60 |
| 6 | Payton Brzymialkiewicz | $96,984.00 |
| 7 | Wesly Freiheit | $94,885.24 |
| 8 | Bodee Kruger | $94,763.50 |
| 9 | Shiann Buckner | $94,459.67 |
| 10 | Sonya Buckner | $93,267.63 |
| 11 | Logan Weldon | $93,041.11 |
| 12 | Dena Finley | $92,057.28 |
| 13 | Gage Moore | $91,838.00 |
| 14 | Jeannine Gemmill | $91,389.53 |
| 15 | Clay Vaughn | $91,243.00 |
| 16 | Viann Hegge | $90,760.33 |
| 17 | Johnnie Lusk | $90,431.00 |
| 18 | Bryan Blackman | $88,607.53 |
| 19 | Sierra Malone | $88,450.88 |
| 20 | Patrick Witham | $88,183.00 |
| 21 | Blake Hensley | $88,114.61 |
| 22 | Mandy Wolfe | $87,328.75 |
| 23 | Bryan Roberts | $87,101.93 |
| 24 | Casey Livingston | $86,941.00 |
| 25 | Weston Raub | $86,770.78 |
| 26 | Jerry Johnson | $86,261.12 |
| 27 | David Horn | $85,622.23 |
| 28 | Steve Cawthon | $85,561.88 |
| 29 | Sue Gaiser | $85,472.90 |
| 30 | Cheyenne Barcelona | $85,229.79 |
| 31 | Wayne Vinson | $84,536.78 |
| 32 | Wyatt Anderson | $84,145.00 |
| 33 | Mark Rasmussen | $83,945.00 |
| 34 | Steve Torrance | $83,642.95 |
| 35 | Owen Weekes | $83,429.49 |
| 36 | Keith Cundall | $83,335.58 |
| 37 | Ed Foffel | $83,241.94 |
| 38 | Christie Malone | $83,164.45 |
| 39 | Cathy Curtis | $82,842.20 |
| 40 | Whitney Lynch | $82,232.96 |
| 41 | April Hegge | $81,734.16 |
| 42 | Harper Grace Pierce | $81,615.00 |
| 43 | Alejandro Serpone | $81,229.03 |
| 44 | Sebastian Clark | $81,200.00 |
| 45 | Jim Bridwell | $80,911.23 |
| 46 | Ryan Smith | $80,864.36 |
| 47 | Val Tamme | $80,335.54 |
| 48 | Benji Lindsey | $80,199.08 |
| 49 | Darren Roberts | $80,094.50 |
| 50 | Scott Knight | $79,823.00 |
| 51 | Jim Crossey | $79,651.02 |
| 52 | Chuck Hayes | $79,528.00 |
| 53 | Rey Echeto | $79,474.00 |
| 54 | BJ Hilborn | $79,222.20 |
| 55 | Ivey King | $78,994.25 |
| 56 | Ellie Burgett | $78,772.14 |
| 57 | Kash VanTassell | $78,712.74 |
| 58 | Kiley Watkins | $78,620.97 |
| 59 | LaRei Grier | $78,480.03 |
| 60 | Hank Holm | $78,474.25 |
| 61 | Joe Meals | $78,291.35 |
| 62 | Shelby Cawthon | $78,167.23 |
| 63 | Ronnie Mitchell | $77,672.00 |
| 64 | Kirby Warner | $77,253.58 |
| 65 | Cody Acord | $76,550.02 |
| 66 | Cole Piotrowski | $76,467.83 |
| 67 | Sarah Mckibben | $76,018.50 |
| 68 | Jorge Tapia | $75,819.00 |
| 69 | Britany Vespe | $75,185.20 |
| 70 | JoLee Storey | $75,103.00 |
Silver Hall of Fame ~ $50,000+ All Time Money Earner
| # | Name | Earnings |
|---|---|---|
| 1 | Tucker Field | $74,867.00 |
| 2 | Jackson Ammerman | $73,984.00 |
| 3 | David King | $73,906.43 |
| 4 | Morgan Flint | $73,736.80 |
| 5 | Larry Jordan | $73,407.00 |
| 6 | Sumer Jones | $73,321.00 |
| 7 | Pam Schooley | $73,141.33 |
| 8 | Roy Sattler | $73,119.59 |
| 9 | Troy Buzhardt | $72,393.27 |
| 10 | Tony Louis | $72,342.24 |
| 11 | Brea Vardas | $72,078.00 |
| 12 | Nelson Mas | $70,933.50 |
| 13 | Julie Weeks | $70,688.97 |
| 14 | Shawn Wyatt | $70,678.40 |
| 15 | Mark Braunschmidt | $70,600.60 |
| 16 | Haily Mangold | $70,415.26 |
| 17 | Fred Kramer | $70,147.96 |
| 18 | Kevin Speer | $70,115.65 |
| 19 | John Cecil | $70,093.00 |
| 20 | Anna Braunschmidt | $69,154.00 |
| 21 | Jimmie Philman | $69,003.90 |
| 22 | Liz McClendon | $68,721.28 |
| 23 | Grady Fortner | $68,506.00 |
| 24 | Chuck Waters | $68,392.50 |
| 25 | Katie Stanley | $67,771.00 |
| 26 | Emily Sperle | $67,462.30 |
| 27 | Eric Turner | $66,830.50 |
| 28 | Raegan Cody | $66,341.00 |
| 29 | Kara Doornink | $66,250.00 |
| 30 | Matt Foreman | $65,476.24 |
| 31 | Ron Vanderziel Jr. | $65,294.44 |
| 32 | Edwin Pflum | $64,718.25 |
| 33 | Larry Keith | $64,314.78 |
| 34 | Sheri Murray | $64,270.17 |
| 35 | Kylynn Hegge | $64,253.84 |
| 36 | Chance Evans | $64,151.70 |
| 37 | Michael Jones | $64,120.30 |
| 38 | Cathy Herrmann | $63,692.74 |
| 39 | Denise Mott | $63,545.82 |
| 40 | Clint Mortensen | $63,499.05 |
| 41 | Brian McClain | $63,363.24 |
| 42 | Rachel Beetz-Seyer | $63,125.16 |
| 43 | Tom Roberts | $62,341.23 |
| 44 | Mike Weldon | $62,197.47 |
| 45 | Bob Cornette, Sr. | $61,913.24 |
| 46 | David Carnahan | $61,870.97 |
| 47 | Rochelle Rondy | $61,677.45 |
| 48 | Reece Stanfill | $61,642.67 |
| 49 | Dave Hardie | $61,618.65 |
| 50 | Gary Mitcham | $61,489.72 |
| 51 | Cloraldo Leal, Jr. | $61,258.00 |
| 52 | Liz Baremore | $61,146.70 |
| 53 | Michelle Freiheit | $60,719.20 |
| 54 | Lisa McCormick | $60,677.20 |
| 55 | Yvette Marone | $60,583.79 |
| 56 | Londan Dickson | $60,216.00 |
| 57 | Santiago Espinoza | $60,184.00 |
| 58 | Jaden Wolfe | $59,931.00 |
| 59 | Nancy Daniel | $59,695.32 |
| 60 | Dan Spradley | $59,669.21 |
| 61 | Mike Robinson | $59,555.88 |
| 62 | Katie Day | $58,958.24 |
| 63 | Keith Robertson | $58,940.20 |
| 64 | Carrie Dean | $58,226.53 |
| 65 | Mike Dillon | $58,177.00 |
| 66 | Kenny Baumgardner | $58,164.08 |
| 67 | Bruce Thompson | $58,059.50 |
| 68 | Brandy Rasmussen | $58,027.25 |
| 69 | Wayne Sharrock | $57,997.84 |
| 70 | Dawn Barwick | $57,985.27 |
| 71 | David McElyea | $57,836.41 |
| 72 | Ken Wallace | $57,764.47 |
| 73 | Tony Gibbs | $57,368.03 |
| 74 | Tonie Hohmann | $56,943.00 |
| 75 | Tara Lemon | $56,882.31 |
| 76 | Lisa Wilson | $56,601.79 |
| 77 | Marilyn Bowcutt | $56,588.50 |
| 78 | Remy Greer | $56,504.54 |
| 79 | Nicole Pitsch | $56,185.02 |
| 80 | Will Sloan | $55,901.69 |
| 81 | Travis Kaiser | $55,836.71 |
| 82 | Mike Hansen | $55,751.48 |
| 83 | Cherrie Mahon | $55,532.00 |
| 84 | Pedro Lizama | $54,865.73 |
| 85 | Adell Hegge | $54,826.36 |
| 86 | Jim Phipps | $54,464.30 |
| 87 | Mary Richards | $54,462.81 |
| 88 | Randy Sheppard | $54,317.23 |
| 89 | Bobby Gray | $53,912.62 |
| 90 | Elaine Jackson | $53,791.67 |
| 91 | Terri Durham | $53,689.79 |
| 92 | Cole Duke | $53,602.00 |
| 93 | Cooper Buzhardt | $53,483.00 |
| 94 | Richard Smidt | $53,094.84 |
| 95 | Jake Ellsworth | $52,968.00 |
| 96 | Mandy Schoenst | $52,938.74 |
| 97 | Arielle Weeast | $52,764.30 |
| 98 | Ben Lawrence | $52,666.73 |
| 99 | Dennis Buss | $52,450.65 |
| 100 | Jay Schiffner | $52,135.99 |
| 101 | Belinda Mendenhall | $52,064.75 |
| 102 | Krystal Tinker | $52,013.00 |
| 103 | Russell Klostermann | $51,822.97 |
| 104 | Jerry Davis | $51,510.00 |
| 105 | Aaron Berry | $51,499.00 |
| 106 | Eduardo Leal | $51,491.00 |
| 107 | Keith Hall | $51,318.29 |
| 108 | Ryan Lankamp | $51,273.24 |
| 109 | Colton Appenzeller | $51,105.50 |
| 110 | Leah West | $51,021.78 |
| 111 | Ken Krebsbach | $50,584.74 |
| 112 | Bruce Horrocks | $50,474.94 |
| 113 | Ben Franciscotti | $50,327.01 |
| 114 | Ray Lermon | $50,090.35 |
| 115 | Joe Cooksey | $50,089.00 |
Bronze Hall of Fame ~ $25,000+ All Time Money Earner
| # | Name | Earnings |
|---|---|---|
| 1 | Michelle Carnahan | $49,964.44 |
| 2 | Michael Baze | $49,864.00 |
| 3 | Andrew Zito | $49,853.90 |
| 4 | Cindy Liles | $49,802.54 |
| 5 | Floyd Foster | $49,775.40 |
| 6 | Dickie Teague | $49,693.40 |
| 7 | Shannon Terry | $49,512.50 |
| 8 | Dana Waters | $49,449.00 |
| 9 | Don Lamont | $49,365.00 |
| 10 | Suzanne Butler | $49,292.00 |
| 11 | Randy Weidner | $49,165.00 |
| 12 | Toni Kovac | $49,009.00 |
| 13 | Robb Hanshaw | $48,774.20 |
| 14 | Andy (James) Schultz | $48,688.59 |
| 15 | Samantha Smith | $48,680.71 |
| 16 | Travis Moore | $48,598.00 |
| 17 | Mike Belter | $47,589.22 |
| 18 | Bill Entz | $47,462.94 |
| 19 | John Watkins | $47,318.00 |
| 20 | Shawna Thomas | $47,256.00 |
| 21 | Craig Magedanz | $47,163.00 |
| 22 | Scot Kissinger | $47,147.30 |
| 23 | Carly Moore | $46,956.50 |
| 24 | Cheryl Rimas | $46,830.55 |
| 25 | Juan Carlos Gonzalez | $46,826.00 |
| 26 | Deano Lovecchio | $46,713.00 |
| 27 | Patti Bryner | $46,695.50 |
| 28 | Michael Grose | $46,548.44 |
| 29 | Mark Stockton | $46,500.00 |
| 30 | Sara Bohart | $46,387.00 |
| 31 | Angelo Sarjeant Jr | $46,354.00 |
| 32 | McKenzie Lesh | $46,322.00 |
| 33 | Trish Lukassen | $46,221.00 |
| 34 | Leonard Harris | $46,061.43 |
| 35 | Billy Moore | $45,972.00 |
| 36 | Edward Braxton | $45,962.72 |
| 37 | Karen Veltman | $45,740.93 |
| 38 | Derek Partridge | $45,707.00 |
| 39 | Ralph VanDorn | $45,676.44 |
| 40 | Mandie O'Neil | $45,646.00 |
| 41 | Renee Roberts | $45,528.75 |
| 42 | Lauri Vanderziel | $45,442.11 |
| 43 | Steven Fox | $45,434.55 |
| 44 | Tommy Perkins | $45,406.35 |
| 45 | Randy Graham | $45,189.82 |
| 46 | James Greer | $45,171.08 |
| 47 | Kathy Mitchell | $44,849.03 |
| 48 | Nugget Grossetete | $44,832.74 |
| 49 | Niki Saggione | $44,762.90 |
| 50 | Hannah Skalsky | $44,710.30 |
| 51 | Chad Campbell | $44,705.00 |
| 52 | Ricky Hightower | $44,673.04 |
| 53 | Danie Teltow | $44,670.00 |
| 54 | Jason Anderson | $44,610.00 |
| 55 | Anna Butler | $44,599.00 |
| 56 | Michael Cole | $44,488.00 |
| 57 | Greg Curtis | $44,486.31 |
| 58 | Lynn Zylstra | $44,438.06 |
| 59 | Laura Regan | $44,304.95 |
| 60 | Cassie Salzbrenner-Harmon | $44,002.06 |
| 61 | Justin Riley | $43,876.81 |
| 62 | Elizabeth Cureton | $43,874.74 |
| 63 | Darrell Gehrig | $43,758.56 |
| 64 | Justin Underwood | $43,659.40 |
| 65 | Morgan Traylor | $43,587.35 |
| 66 | Janelle Robinson | $43,574.00 |
| 67 | Patrick Mahony | $43,350.04 |
| 68 | Jim Odom | $43,270.37 |
| 69 | Joseph McClendon | $42,968.80 |
| 70 | Ashton Rainey | $42,945.20 |
| 71 | Cloraldo Leal | $42,922.00 |
| 72 | David McComas | $42,656.10 |
| 73 | Melody Hicks | $42,537.85 |
| 74 | Nick Borgia | $42,455.92 |
| 75 | Dale Brown | $42,259.13 |
| 76 | Kent Clary | $42,225.92 |
| 77 | Bobbie Morton | $42,225.28 |
| 78 | Kelly Daniel | $42,198.50 |
| 79 | Jose Ponciano Sanchez | $41,896.00 |
| 80 | Tom Frith | $41,827.79 |
| 81 | Savannah Malone-Eades | $41,808.00 |
| 82 | Ryan Reeves | $41,694.30 |
| 83 | Olivia Parks | $41,688.92 |
| 84 | Dwayne Haselip | $41,667.46 |
| 85 | Lesley Umsted | $41,596.00 |
| 86 | Diane Moen | $41,182.86 |
| 87 | Emalee Tomoni | $41,178.65 |
| 88 | Joseph Zito | $41,084.00 |
| 89 | Kip Veltman | $41,069.26 |
| 90 | Steven Sodrel | $41,009.48 |
| 91 | Ken Coulson | $40,861.80 |
| 92 | Stephanie Cundall | $40,596.21 |
| 93 | Victor Dold | $40,515.00 |
| 94 | Amy Sodrel | $40,325.00 |
| 95 | Colby Spears | $40,096.43 |
| 96 | Eric Webber | $40,082.40 |
| 97 | Maia Mayer | $39,778.48 |
| 98 | Amber Haselip | $39,775.48 |
| 99 | Sherry Stewart | $39,688.00 |
| 100 | Lonnie Henderson | $39,642.89 |
| 101 | Kenton Oglesby | $39,636.31 |
| 102 | Kilee Birt | $39,537.87 |
| 103 | Robin Woessner | $39,491.65 |
| 104 | Marcus Kent | $39,337.22 |
| 105 | Debbie Hendry | $39,234.45 |
| 106 | Paige Key | $39,224.00 |
| 107 | Lauren Berner | $38,953.00 |
| 108 | Mikelle Heredia | $38,742.45 |
| 109 | Mike Bloom | $38,558.12 |
| 110 | Nick Jansen | $38,442.00 |
| 111 | Emilee Duke | $38,404.00 |
| 112 | Michelle Cheek | $38,319.23 |
| 113 | Michelle Dusing | $38,306.00 |
| 114 | Aspen Reese | $38,305.40 |
| 115 | Sherri McDonald | $38,260.00 |
| 116 | Erin Freiheit | $38,246.00 |
| 117 | Alan Funk | $38,124.74 |
| 118 | Robin Dillin | $37,943.00 |
| 119 | Ryon King | $37,780.50 |
| 120 | Katy Sperle | $37,707.57 |
| 121 | Taylor Spencer | $37,644.00 |
| 122 | Christina Sullivan | $37,256.00 |
| 123 | Ivan Simpson | $37,246.77 |
| 124 | Terri Barham | $37,212.95 |
| 125 | Jim Kinnison | $37,076.36 |
| 126 | Judy Simpson | $36,978.86 |
| 127 | Doug Whitehead | $36,937.00 |
| 128 | Jody Griswold | $36,910.35 |
| 129 | September Meissonnier | $36,878.14 |
| 130 | Ellie Fowler | $36,831.70 |
| 131 | Nicki Fuller | $36,598.00 |
| 132 | Carlos Eraso | $36,523.00 |
| 133 | Victor Jones | $36,502.50 |
| 134 | Suzanne Cisco | $36,493.80 |
| 135 | Brad Scrivner | $36,455.95 |
| 136 | Gae Selting | $36,284.09 |
| 137 | Thomas Dickson | $36,262.00 |
| 138 | Ryan Bodyfield | $36,109.69 |
| 139 | Clarissa Rainey | $35,977.40 |
| 140 | Jake Lindsey | $35,915.33 |
| 141 | Robin Davis | $35,882.30 |
| 142 | Craig Jensen | $35,874.96 |
| 143 | Jim Rondy | $35,871.17 |
| 144 | Carl Kraker | $35,858.00 |
| 145 | Mika Tehee | $35,802.55 |
| 146 | Zane Thar | $35,686.55 |
| 147 | Stephanie Emrick | $35,630.00 |
| 148 | Nina Butler | $35,630.00 |
| 149 | Mike Abbott | $35,600.91 |
| 150 | Larry O'Rear | $35,541.00 |
| 151 | Deanne Sampson | $35,537.80 |
| 152 | Robin Forrest | $35,369.50 |
| 153 | Noah Sodrel | $35,366.60 |
| 154 | Charlene Cohen | $35,350.12 |
| 155 | Cayson Spencer | $35,310.00 |
| 156 | Cody Barwick | $35,101.21 |
| 157 | John Mitchell | $35,099.73 |
| 158 | Scott Stresen-Reuter | $35,096.00 |
| 159 | Lisa Stewart | $35,055.11 |
| 160 | Caiden Kraker | $35,003.00 |
| 161 | Chris Shaw | $34,968.02 |
| 162 | Frank Young | $34,906.93 |
| 163 | Robert (Bob) Tregemba | $34,858.40 |
| 164 | Robbie Salzbrenner | $34,854.60 |
| 165 | Conrad Stitser | $34,710.79 |
| 166 | Daryl Hammerstrom | $34,661.71 |
| 167 | Kecia Adams | $34,650.00 |
| 168 | Phil Balmat | $34,533.05 |
| 169 | Bill Key | $34,442.00 |
| 170 | Dave Helm | $34,435.80 |
| 171 | Shawn Hochhalter | $34,379.53 |
| 172 | Annalise Rivadeneira | $34,373.00 |
| 173 | Kyle Rater | $34,284.55 |
| 174 | Mark Garrett | $34,193.00 |
| 175 | Jesse Stanfill | $34,173.11 |
| 176 | Kit Doornink | $33,990.00 |
| 177 | Danielle Cameron | $33,938.00 |
| 178 | Chris Sullivan | $33,876.51 |
| 179 | Margie Holzgen | $33,784.88 |
| 180 | Derek Walles | $33,709.26 |
| 181 | Carrie Wyatt | $33,567.98 |
| 182 | Grady Tinker | $33,441.50 |
| 183 | Frank Fowler | $33,431.10 |
| 184 | Dick Elliott | $33,391.45 |
| 185 | Jack Tillery | $33,369.19 |
| 186 | Brian Birt | $33,356.89 |
| 187 | Clayton Fisher | $33,275.30 |
| 188 | Casey Robinson | $33,239.16 |
| 189 | Paul Keefer | $33,194.20 |
| 190 | Ernie Hockens | $33,154.00 |
| 191 | Lucious Fleeks | $33,133.25 |
| 192 | Jason Chandler | $33,104.76 |
| 193 | Dave Eatmon | $33,102.00 |
| 194 | Christy Hayes | $33,100.50 |
| 195 | Stan Ayers | $33,076.15 |
| 196 | Amy McDougal | $33,065.35 |
| 197 | Brian Backstrom | $33,064.97 |
| 198 | Kathy Doornink | $33,004.00 |
| 199 | Ronnie McCormick | $32,933.90 |
| 200 | Grady Watkins | $32,932.00 |
| 201 | Donna Weekes | $32,904.80 |
| 202 | Kathy Laskye | $32,858.15 |
| 203 | Terri Brown | $32,723.75 |
| 204 | Brooke Thomas | $32,680.00 |
| 205 | Bonnie Lovecchio | $32,678.00 |
| 206 | Destiny Gillihan | $32,650.80 |
| 207 | Houston Heidelberg | $32,627.82 |
| 208 | Michael Acord | $32,579.21 |
| 209 | Chris Verda | $32,538.67 |
| 210 | Adolph Stricker | $32,455.70 |
| 211 | John Camilleri | $32,415.41 |
| 212 | Don Emrick | $32,348.00 |
| 213 | Dana Ray | $32,347.00 |
| 214 | Trevor Brooks | $32,315.30 |
| 215 | Brad McEachron | $32,203.50 |
| 216 | Jason Robinson | $32,184.00 |
| 217 | Daphne Grose | $32,180.50 |
| 218 | Silvio Garcia | $32,164.60 |
| 219 | Jamin Lesh | $32,059.20 |
| 220 | Ellen Adams | $31,994.48 |
| 221 | Aric Adams | $31,954.00 |
| 222 | James Hogan | $31,702.25 |
| 223 | Ronnie Steadman | $31,489.56 |
| 224 | Seth Stanfill | $31,451.82 |
| 225 | Craig Anderson | $31,384.60 |
| 226 | Kathy Coulson | $31,377.24 |
| 227 | Layne Penfield | $31,323.23 |
| 228 | Gordon VanTassell | $31,140.83 |
| 229 | Kris Fiser | $31,125.00 |
| 230 | Emmett Whitehurst | $30,854.08 |
| 231 | Mikel Sorenson | $30,707.00 |
| 232 | Morris Hubbard | $30,679.75 |
| 233 | Adele Howard | $30,593.30 |
| 234 | Stacey Copenhaver | $30,541.49 |
| 235 | Denny Selting | $30,527.05 |
| 236 | Travis Cummings | $30,489.22 |
| 237 | Darel Tiegs | $30,440.26 |
| 238 | Zac Morgan | $30,407.00 |
| 239 | Alan Wheatley | $30,382.10 |
| 240 | Meredith Bryner | $30,382.00 |
| 241 | Raymond Barwick | $30,376.13 |
| 242 | Robert DeLude | $30,058.58 |
| 243 | Courtney Howerton | $29,989.30 |
| 244 | Cesar Diaz Arias | $29,933.00 |
| 245 | Linda DeLude | $29,905.90 |
| 246 | Rebecca Coselman | $29,897.52 |
| 247 | Jeff Freitag | $29,892.00 |
| 248 | Danny McFarland | $29,868.42 |
| 249 | Doris Horn | $29,826.85 |
| 250 | Leia Blevins | $29,814.23 |
| 251 | William (Rob) Cosby | $29,721.80 |
| 252 | Justin Johnson | $29,685.00 |
| 253 | Sandy Kellames | $29,643.56 |
| 254 | Don Stone | $29,474.11 |
| 255 | Dean Hopkins | $29,461.26 |
| 256 | Steve Sfera | $29,403.18 |
| 257 | Jennie Christian | $29,360.11 |
| 258 | Ami Altom | $29,268.00 |
| 259 | Tanisha Menees | $29,239.46 |
| 260 | Randy Warner | $29,193.04 |
| 261 | Eric Menees | $29,088.28 |
| 262 | Dustin Lueck | $29,070.40 |
| 263 | London Gibbs | $29,039.50 |
| 264 | Clancy Henderson | $28,999.19 |
| 265 | Shelly Hefley | $28,987.50 |
| 266 | Jason Jones | $28,939.83 |
| 267 | Elizabeth Hockens | $28,914.00 |
| 268 | Phillip Wright | $28,875.73 |
| 269 | Frank Stauffer | $28,854.73 |
| 270 | Dan Marshall | $28,766.60 |
| 271 | David Nell | $28,686.57 |
| 272 | Corey Liles | $28,579.00 |
| 273 | Alva Rue Mackey | $28,574.00 |
| 274 | Sarah Stovall | $28,468.00 |
| 275 | Shawn Elliott | $28,377.25 |
| 276 | Bella Davie | $28,370.74 |
| 277 | Marc Chancey | $28,366.50 |
| 278 | Cierra Cadena | $28,291.00 |
| 279 | Chris Wonderley | $28,246.09 |
| 280 | Mickey Plemons | $28,244.18 |
| 281 | Charles Hohensee | $28,241.15 |
| 282 | Ashley Sims | $28,132.00 |
| 283 | Millah Frost | $28,119.10 |
| 284 | Steven Horton | $28,042.00 |
| 285 | Tanner Chappelear | $28,004.00 |
| 286 | Katie Clark | $28,000.50 |
| 287 | George McKiddie | $27,934.69 |
| 288 | Delwin Amy | $27,882.78 |
| 289 | Shawn Lenihan | $27,875.34 |
| 290 | Charles Black | $27,846.49 |
| 291 | Josh Staggs | $27,839.00 |
| 292 | Brandon Wine | $27,798.00 |
| 293 | David (Legend) Hall | $27,780.30 |
| 294 | Clara Mas | $27,702.00 |
| 295 | Lisa White | $27,676.04 |
| 296 | Teresa Garrett | $27,630.00 |
| 297 | Kirk Hawk | $27,625.60 |
| 298 | Open To Edit | $27,607.00 |
| 299 | Christopher Brian | $27,562.00 |
| 300 | Joe Forney | $27,549.15 |
| 301 | Tom Barker | $27,538.15 |
| 302 | Greg McLeod | $27,536.80 |
| 303 | Deb Pomerleau | $27,341.56 |
| 304 | Randy McKiddie | $27,211.53 |
| 305 | Roger Shorb | $27,179.79 |
| 306 | Dan Seibert | $27,177.07 |
| 307 | Mike McGregor | $27,174.33 |
| 308 | Bobby Bleckley | $27,159.76 |
| 309 | Georgia White | $27,156.09 |
| 310 | Travis Graham | $26,959.00 |
| 311 | Scott Henderson | $26,892.64 |
| 312 | Sarah Freitag | $26,879.00 |
| 313 | Laura Roberson | $26,847.55 |
| 314 | Jacque Smith | $26,828.26 |
| 315 | Roberto Sirven | $26,816.00 |
| 316 | John Bush | $26,777.00 |
| 317 | Tara Oswalt | $26,759.00 |
| 318 | David Rainey | $26,717.15 |
| 319 | Mike Lofton | $26,500.30 |
| 320 | Beckie Sheppard | $26,479.25 |
| 321 | Addy Hall | $26,405.00 |
| 322 | Cash Fowler | $26,341.00 |
| 323 | Allison Hembree | $26,302.26 |
| 324 | Jennifer Brown | $26,300.30 |
| 325 | Tess Cranford | $26,262.00 |
| 326 | Johnny Lovett | $26,193.32 |
| 327 | Ron Fleming | $26,183.37 |
| 328 | Chelsi Chapman | $26,167.00 |
| 329 | Doug Volkman | $26,159.77 |
| 330 | Meghan Dold | $26,115.00 |
| 331 | Courtney Holt | $26,105.44 |
| 332 | Michael Grier | $26,071.35 |
| 333 | Stacy Kaiser | $26,027.40 |
